Компьютер IRU Tactio 520B5GS MT (Ryzen 5 5500GT 2.5 ГГц, 16 Гб, SSD 512 Гб, Radeon Vega 7, NoOS)
Компьютер IRU Tactio 520B5GS MT (Ryzen 5 5500GT 2.5 ГГц, 16 Гб, SSD 512 Гб, Radeon Vega 7, NoOS)
Производитель | iRU |
Код производителя | 2164588 |
Штрихкод | 4640131374852 |
Тип устройства | Системный блок |
Серия | Tactio |
Модель | 520B5GS |
Процессор | AMD Ryzen 5 5500GT 2.5ГГц |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Процессор, частота (в режиме TURBO), ГГц | 4.4 |
Процессор, сокет | Socket AM4 |
Чипсет материнской платы | AMD B550 |
Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 128 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
Объем SSD, ГБ | 512 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта | AMD Radeon Vega 7 |
GPU, модель | Radeon Vega 7 |
Операционная система компьютера | без ОС |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ac |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъем для микрофона | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъемов DisplayPort | 1 |
Разъемов D-Sub | 1 |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
Блок питания, Вт | 500 |
Тип корпуса | miditower |
Размеры корпуса | 185x391x303мм |
Основной цвет корпуса | черный |
Вес товара, кг | 9 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Частота энергоэффективных ядер, ГГц | 2.5 |
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo, ГГц | 4.2 |
Поколение процессоров | AMD Ryzen 5xxx |
Количество потоков | 12 |
Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
-
USB 2.03
-
Беспроводная сетьBluetooth, Wi-Fi
-
Гарантия36 мес.
-
Графический чипсетAMD Radeon Vega 7
-
ИнтерфейсыHDMI, DisplayPort, PS/2
-
Код производителя2164588
-
Кол-во ядер процессора6 ядер
-
Мощность блока питания500 Вт
-
Объем жесткого дискаSSD 512 Гб
-
Объем оперативной памяти16 Гб
-
Операционная системаDOS
-
ПроцессорAMD Ryzen 5 5500GT
-
Сетевой интерфейсGigabit Ethernet
-
Тип оперативной памятиDDR4
-
Частота процессора2.5 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo)