Монохромное МФУ Pantum M7103DN
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Автоматическая двусторонняя печать
Комфортная скорость печати 33 стр/мин А4 позволит вам решать все ваши ежедневные задачи, а также автоматическая двусторонняя печать сократить расход бумаги
Вместительный автоподатчик
Устройство оснащено вместительным автоподатчиком на 50 страниц, что позволит вам копировать и сканировать намного быстрее
Сетевая печать
Поддержка сетевой печати позволит использовать это устройство несколькими пользователями
Отдельный фотобарабан и тонер-картридж, экономичность
Уже настроенный фотобарабан на 12 000 страниц и картридж с тонером на 1 500 страниц вместе с дополнительным картриджем с тонером большой емкости на 1 500 страниц, 3 000 страниц и 6 000 страниц могут снизить стоимость печати одной страницы
Бесшумная работа
Внутри компактного корпуса скрывается сверхтихое и высокопроизводительное устройство
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Функции | Печать, копирование, сканирование |
| Скорость печати | 33 стр./мин. (A4 по ISO/IEC 24734) / 35 стр./мин. (Letter) |
| Время выхода первой страницы | Менее 10 сек. |
| Количество печати страниц в месяц | 50000 |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet |
| Стартовый картридж | TL-420X/TL-420XP: 6000 страниц |
| Стартовый барабан | DL-420HE: 12 000 страниц |
| Варианты цветов | Чёрный |
| Печать | |
| Технология печати | Лазерная электрографическая печать |
| Скорость печати | 33 стр./мин. (A4 по ISO/IEC 24734) / 35 стр./мин. (Letter) |
| Время выхода первой страницы | Менее 10 сек. |
| Объем установленной оперативной памяти | 256 Мб |
| Язык принтера (разметки страниц) | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Рекомендуемый ежемесячный объем печати | До 3500 страниц |
| Копирование | |
| Скорость копирования | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр./мин. (Letter) |
| Масштабирование | 25%~400% |
| Дополнительные функции | Копирование разных форматов Документов (паспорта, квитанции, плакаты), разбор по копиям. |
| Сканирование | |
| Тип сканирования | Планшетный и протяжный |
| Скорость сканирования | 24 стр/мин (A4)/ 25 стр./мин. (Letter) |
| Опции сканирования | Сканирование на ПК, электронная почта, FTP, флэш-накопитель |
| Цветное сканирование | Да |
| Работа с бумагой | |
| Ёмкость основного лотка для бумаги | 250 листов |
| Емкость многоцелевого лотка | 1 лист |
| Емкость выходного лотка | 150 листов |
| Ёмкость автоподатчика | 50 листов |
| Типы материалов для печати | Обычная толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
| Форматы материалов для печати | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Открытка, B6 |
| Плотность материалов для печати | Основной лоток: 60-105 г/м² Многоцелевой лоток: 60-200 г/м² |
| Общие сведения | |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet |
| Вес | 11.29 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 415x365x350 мм |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit), Astra Linux Special Edition 1.6/1.7/1.8 (64 bit), РЕД ОС, ROSA |
| Комплектация | |
| МФУ Pantum | 1 шт |
| Стартовый картридж | TL-420X/TL-420XP: 6000 страниц |
| Стартовый барабан | DL-420HE: 12 000 страниц |
| Краткое руководство по установке | 1 шт |
| Шнур питания | 1 шт |
| USB кабель для подключения к компьютеру | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |
| CD с драйверами и Документацией | 1 шт |
| Опции и расходные материалы | |
| Картридж | TL-420H/TL-420HP 3000 страниц; TL-420X/TL-420XP 6000 страниц |
| Барабан | DL-420/DL-420P 30000 страниц |
| Примечание | |
| *Средний расход тонера заявлен в соответствии с ISO/IEC 19752 в режиме односторонней печати формата А4, что составляет ~5% заполнения страницы. | |
| **Комплект поставки может варьироваться в зависимости от страны и/или продавца. Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления. | |
| ***Информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления. Pantum не несет ответственности за любые ошибки или несоответствия. | |
| ****Для печати конвертов на устройстве, пожалуйста, установите тип бумаги конверты. Необходимо открыть заднюю крышку устройства, потянуть две синие ручки в соответствии с подсказками на экране, поместить конверты в многофункциональный лоток. | |
-
Вид оборудования/Тип товараМФУ
-
ПроизводительPantum
-
Страна производстваРоссия